在职博士招生信息网

在职博士报名电话
在职博士招生信息网说明
在职博士招生简章中心图片
您现在的位置: 首页 > 博士资讯 > 正文

西安电子科技大学2018年工程博士复试答辩时间安排

编辑:在职博士招生信息网发布时间:2018-05-21

  西安电子科技大学2018年工程博士复试答辩时间安排已经公布,博士招生信息网为同学们整理了复试答辩信息,供参考。

  2018年工程博士复试答辩将于5月20日进行,预计答辩时间如下,请考生提前45分钟至老校区办公楼112研究生招生办公室报到,查看答辩组别安排。

序号 考生编号 姓名 预计答辩时间 序号 考生编号 姓名 预计答辩时间
01 107018160000028 陈法喜 9:00-9:15 01 107018160000016 王敏 9:00-9:15
02 107018160000041 何玉娟 9:15-9:30 02 107018160000019 徐博 9:15-9:30
03 107018160000042 刘林杰 9:30-9:45 03 107018160000044 曲明 9:30-9:45
04 107018160000018 王勇 9:45-10:00 04 107018160000008 周建人 9:45-10:00
05 107018160000004 马蓓丽 10:00-10:15 05 107018160000027 赵杨 10:00-10:15
06 107018160000051 魏凯强 10:15-10:30 06 107018160000026 王珏 10:15-10:30
07 107018160000001 郝玉锴 10:30-10:45 07 107018160000020 杨国栋 10:30-10:45
08 107018160000040 张波 10:45-11:00 08 107018160000021 张宙 10:45-11:00
09 107018160000039 廖朝俊 11:00-11:15 09 107018160000047 叶川 11:00-11:15
10 107018160000038 朱枝勇 11:15-11:30 10 107018160000009 陈奇东 11:15-11:30
11 107018160000015 吕容川 11:30-11:45 11 107018160000005 马伟 11:30-11:45
12 107018160000014 李一楠 11:45-12:00 12 107018160000012 高中 11:45-12:00
13 107018160000022 赵兵 14:30-14:45 13 107018160000033 卫炜 14:30-14:45
14 107018160000003 刘宏 14:45-15:00 14 107018160000034 吴遥 14:45-15:00
15 107018160000002 景浏涛 15:00-15:15 15 107018160000037 张云龙 15:00-15:15
16 107018160000007 王宏岳 15:15-15:30 16 107018160000050 唐利孬 15:15-15:30
17 107018160000030 何博涛 15:30-15:45 17 107018160000011 高佳锐 15:30-15:45
18 107018160000025 孙军帅 15:45-16:00 18 107018160000036 张琰 15:45-16:00
19 107018160000043 刘文辉 16:00-16:15 19 107018160000049 王春来 16:00-16:15
20 107018160000048 张剑 16:15-16:30 20 107018160000032 沈策 16:15-16:30
21 107018160000035 张贺 16:30-16:45 21 107018160000045 文冠果 16:30-16:45
22 107018160000023 赵万年 16:45-17:00 22 107018160000031 蒋宗敏 16:45-17:00
23 107018160000010 樊安 17:00-17:15 23 107018160000029 成勇 17:00-17:15
24 107018160000024 苏斌 17:15-17:30 24 107018160000017 王鑫 17:15-17:30

声明:本站部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我们联系,会第一时间删除。
更多高校更多高校
浏览次数:10300次
中国社会科学院

浏览:7377次

中国科学院

浏览:6915次

北京师范大学

浏览:2202次

上海大学

浏览:1547次

中国政法大学

浏览:1440次

北京大学

浏览:1360次

上海交通大学

浏览:1241次

武汉大学

浏览:1181次

北京航空航天大学

浏览:1171次

ÔÏ¿ͷþϵͳ