福建医科大学2019年博士研究生招生申请-考核制考生名单
福建医科大学2019年博士研究生招生申请-考核制考生名单
经审核,现将参加2019年博士研究生“申请-考核”选拔的考生名单公布如下。考生请按招生简章要求参加考核选拔。
硕博连读考生请于10月26日上午9:00-11:00到研究生院培养办(上街校区行政楼C-320室)领取硕博连读审核材料(可代领),以便参加考核选拔。
福建医科大学研究生招生办公室
2018年10月22日
网报编号 | 考生姓名 | 考生编号 |
2019000001 | 程晓娟 | 103929111001033 |
2019000002 | 王灿旺 | 103929111001042 |
2019000005 | 杨小兰 | 103929111001038 |
2019000006 | 杨宇 | 103929111001008 |
2019000007 | 刘准 | 103929111001039 |
2019000008 | 潘春丽 | 103929111001002 |
2019000010 | 王颖 | 103929111001017 |
2019000012 | 吴敏 | 103929111001016 |
2019000013 | 蔡琦 | 103929111001029 |
2019000015 | 林宏明 | 103929111002069 |
2019000019 | 廖江锋 | 103929111001034 |
2019000020 | 苗俊杰 | 103929111001035 |
2019000021 | 游若兰 | 103929111001037 |
2019000025 | 王炜迪 | 103929111002070 |
2019000026 | 许思艺 | 103929111001024 |
2019000028 | 郑伟丽 | 103929111001030 |
2019000030 | 吴伟华 | 103929111001009 |
2019000031 | 林和新 | 103929111002091 |
2019000032 | 李冠敏 | 103929111002077 |
2019000036 | 刘双 | 103929111001004 |
2019000037 | 林军鹏 | 103929111002102 |
2019000038 | 翁慧丹 | 103929111001036 |
2019000042 | 黄庭轩 | 103929111002101 |
2019000043 | 卢龙杰 | 103929111001032 |
2019000045 | 王金花 | 103929111001021 |
2019000047 | 许雅纹 | 103929111002081 |
2019000050 | 林晓虹 | 103929111001023 |
2019000052 | 梁永兰 | 103929111001027 |
2019000054 | 周碧婷 | 103929111001026 |
2019000057 | 张长茂 | 103929111001045 |
2019000059 | 骆颖 | 103929111001043 |
2019000060 | 朱巧萍 | 103929111002098 |
2019000063 | 林海 | 103929111001028 |
2019000065 | 黄燕珍 | 103929111001003 |
2019000067 | 曾鲁鹏 | 103929111001011 |
2019000069 | 张钰莹 | 103929111001044 |
2019000070 | 黄茂团 | 103929111001040 |
2019000074 | 杨艺茹 | 103929111002063 |
2019000075 | 林明航 | 103929111002085 |
2019000076 | 柯经鹏 | 103929111002119 |
2019000082 | 林烨鸿 | 103929111002064 |
2019000083 | 罗丽丽 | 103929111002048 |
2019000084 | 曹润源 | 103929111001019 |
2019000086 | 罗玉芳 | 103929111001020 |
2019000088 | 莫开恩 | 103929111001001 |
2019000089 | 陈珍珍 | 103929111001010 |
2019000090 | 苏媛 | 103929111001005 |
2019000100 | 许达芬 | 103929111001012 |
2019000102 | 黄丽珊 | 103929111001031 |
2019000103 | 杨林欣 | 103929111002083 |
2019000104 | 胡俊 | 103929111001022 |
2019000105 | 赖惠芳 | 103929111001006 |
2019000106 | 林荣坤 | 103929111001007 |
2019000107 | 侯佳林 | 103929111002092 |
2019000108 | 黄佳雯 | 103929111002104 |
2019000109 | 郑建军 | 103929111002120 |
2019000110 | 洪瑞霞 | 103929111001013 |
2019000112 | 郑志芳 | 103929111002105 |
2019000113 | 黄丹丹 | 103929111001014 |
2019000115 | 苏伟鹏 | 103929111002071 |
2019000117 | 谢星韵 | 103929111002076 |
2019000120 | 吴丽娜 | 103929111001015 |
2019000123 | 俞晓辉 | 103929111002107 |
2019000129 | 潘剑辉 | 103929111002121 |
2019000131 | 邹恬 | 103929111002117 |
2019000134 | 廖剑萍 | 103929111002049 |
2019000146 | 颜缘娇 | 103929111001018 |
2019000147 | 洪芦燕 | 103929111002089 |
2019000149 | 张华容 | 103929111002050 |
2019000150 | 邱在玲 | 103929111002060 |
2019000151 | 庄小玲 | 103929111002082 |
2019000153 | 林继超 | 103929111002061 |
2019000155 | 李凤兰 | 103929111002124 |
2019000156 | 谢文辉 | 103929111002088 |
2019000160 | 程浩玲 | 103929111002067 |
2019000161 | 余晓艳 | 103929111002046 |
2019000162 | 王雪纯 | 103929111002086 |
2019000164 | 黄种南 | 103929111002054 |
2019000165 | 吴小婷 | 103929111002065 |
2019000170 | 郑超 | 103929111002108 |
2019000171 | 李艺君 | 103929111002056 |
2019000175 | 饶志翔 | 103929111002053 |
2019000176 | 陈锡君 | 103929111002123 |
2019000179 | 潘茂恩 | 103929111002111 |
2019000182 | 林梅芳 | 103929111002127 |
2019000184 | 陈恒恺 | 103929111002072 |
2019000185 | 闫安 | 103929111002055 |
2019000189 | 茅雅倩 | 103929111002118 |
2019000192 | 张婧 | 103929111002075 |
2019000200 | 林芳玉 | 103929111002100 |
2019000201 | 余靖 | 103929111002087 |
2019000203 | 张荣钊 | 103929111002047 |
2019000204 | 陈众 | 103929111002051 |
2019000205 | 冯思思 | 103929111002052 |
2019000206 | 刘苑 | 103929111002125 |
2019000207 | 郑皓天 | 103929111002113 |
2019000209 | 陈蔚枭 | 103929111002066 |
2019000213 | 李倩 | 103929111002114 |
2019000214 | 薛松涛 | 103929111002095 |
2019000215 | 高小建 | 103929111002068 |
2019000218 | 彭磊 | 103929111002073 |
2019000219 | 谢新胜 | 103929111002097 |
2019000221 | 林颂萍 | 103929111002096 |
2019000223 | 邹玉春 | 103929111002058 |
2019000226 | 苏宏达 | 103929111002084 |
2019000228 | 刘瑞敏 | 103929111002062 |
2019000229 | 李麒 | 103929111002059 |
2019000234 | 胡勤 | 103929111002126 |
2019000239 | 曾超军 | 103929111002074 |
2019000240 | 涂松杰 | 103929111002080 |
声明:本站部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我们联系,会第一时间删除。
最热资讯
- 2024年非全日制双证工程博士招生
2024年上半年工程博士招生院校汇总,以下是部分院校,招生方...... - 【在职博士】北京航空航天大学招收申
【在职博士】北京航空航天大学招收申请考核制非全日制工程博士研...... - 马来西亚林肯大学学院硕博留学简章
马来西亚林肯大学学院硕博留学2024年QS亚洲大学排名199...... - ·西南财经大学与意大利罗马第一大学合办金融
- ·福州大学与意大利罗马第三大学、巴里理工大
- ·博士扩招,释放了什么信号?
- ·澎湃观察:博士扩招是高等教育之需,也是国
- ·中国矿业大学在职博士后进站流程
- ·2024年在职博士学费及招生院校汇总(一
- ·教育博士预科班招生简章
- ·在职博士和非全日制博士联系和区别,该如何